Zdrowie i piękno są w cenie... przyjaznej!
Cennik obowiązuje od 01.07.2011
Konsultacje specjalistyczne
Specjalista | zakres usług | cena w PLN | |
1 | Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz | dermatolog, alergolog, wenerolog konsultacja + testy skórne | 200 250 |
2 | Pozostałe konsultacje specjalistyczne | diagonstyka znamion, kontynuacja leczenia po zabiegach | 100 |
3 | Konultacja wstępna | ocena stanu cery, wskazanie specjalisty i odp. zabiegów | bezpłatna |
4 | Konsultacja Kosmetologiczna | indywidualny dobór kosmetyków aptecznych do pielęgnacji domowej | 50 |
5 | Konsultacja chirurgia naczyniowa | Badanie USG Doppler żył i tętnic | 120 |
Zabiegi laserowe Naczyniowe
| 1 | Malformacje Naczyniowe | wielkość | okolica | ilość zabiegów | cena zabiegu w PLN |
| "plama typu czerwonego wina" | 6 cm² | twarz | 3-5 | 300 | |
| znamię naczyniowe płaskie | 3 cm² | różne, nie dotyczy powieki górnej | 1-3 | 300 | |
| malformacje naczyń żylnych | do 4mm | 1 zmiana | 1-2 | 100 | |
| 2 | Naczyniaki | ||||
| ziarniniak naczyniowy | 1 cm szer. | 1 | 200 | ||
| naczyniak czerwieni wargowej | 5 mm szer. | usta | 1-2 | 200 | |
| "popękane" drobne naczynka żylne nóg | szer. do 4mm | uda lub podudzia | 1-2 | 500 | |
| 3 | teleangiektazje | policzki nos broda czoło | 1-2 | 450 250 200 350 | |
| naczyniak pajączkowaty gwiaździsty | szer. 5mm | twarz, ciało | 1-3 | 150 | |
| naczyniak starczy (czerwone kropki) | szer. 5mm | ciało, twarz | 1 | 50 |
Usuwanie wyrośli skórnych
| 1 | znamię naskórkowe | rodzaj zabiegu | wielkość | lokalizacja | cena w PLN |
| miękkie | odparowanie laserowe | 0,5-1 cm | obojętnie | 100 | |
| liniowe | odparowanie laserowe | 3 cm dł. | 250 | ||
| blaszkowate | odparowanie laserowe | 3 cm² | 300 | ||
| 2 | Torbiele naskórkowe | ||||
| kaszak | wycięcie chirurgiczne | 1 cm średnicy | 250 | ||
| prosak (białe kropki) | nakłucie i usunięcie | 1 szt | twarz | 10 | |
| zaskórniki | peeling ultradziwiekowy i chemiczny oczyszczający twarzy | twarz | 200 | ||
| torbiel skórzasta | wycięcie lub fotokoagulacja i odparowanie laserowe | 1 cm średnicy | twarz | 250 | |
| 3 | rozrosty łagodne pochodzenia naskórkowego | ||||
| brodawka łojotokowa | odparowanie laserowe | 1 cm | 100 | ||
| brodawka łojotokowa odmiany | fotokoagulacja i odparowanie laserowe | 1 cm | 200 | ||
| rogowiak kolczystokomórkowy | chirurgiczne wycięcie z oceną histopatologiczną | 1 cm | 250 | ||
| 4 | stany przedrakowe | ||||
| rogowacenie słoneczne | odparowanie laserowe | 1 cm² | 50 | ||
| róg skórny | chirurgiczne wycięcie, odparowanie laserowe | 1 cm² | 250 | ||
| 5 | rozrosty powstałe z przydatków skórnych | ||||
| znamię mieszkowe (jasne, okol. nosa) | chirurgiczne wycięcie | 0,5 cm | nos | 250 | |
| wysiewne torbiele meszkowe | nacięcie/nakłucie/wyściśnięcie/odparowanie laserowe | 0,1-0,5mm | 1 szt | 10 | |
| włókniak okołomieszkowy | odparowanie laserowe | do 1 cm | 150 | ||
| znamię łojowe | odparowanie laserowe/ wycięcie chirurgiczne | 3 cm² | 400 | ||
| gruczolaki potowe dolnych powiek | odparowanie laserowe | powieki dolne | 700 | ||
| grudki perliste | odparowanie laserowe | 1 zmiana | narz. płciowe | 50 |
| 6 | Znamiona barwnikowe | chirurgiczne wycięcie z ocena histopatologiczną | do 1,5 cm | 250 | |
| 7 | Znamiona łącznotkankowe | ||||
| bliznowiec | odparowanie laserem, fotokoagulacja naczyń | 1 cm² | 200 | ||
| włókniak miękki | wycięcie, odparowanie laserowe | 0,1-1 cm | 100 | ||
| włókniak twardy | wycięcie, odparowanie laserowe | 1,5 cm | 200 | ||
| naczyniakowłókniak | wycięcie chirurgiczne | 1,5cm | 250 | ||
| kępki żółte | odparowanie laserowe | 5mm | 50 | ||
| odciski miękkie | odparowanie laserowe | 1 cm | 100 | ||
8 | Zmiany Wirusowe |
|
|
|
|
| brodawki wirusowe "kurzajki" | odparowanie laserowe, leczenie przeciwwirusowe | 1 cm | pojedyńcze mozajkowe | 100 500 |
| mięczak zakaźny | łyżeczkowanie, fotokoagulacja i odparowanie laserowe | 1 szt |
| 50 |
| "kłykciny" brodawczaka (okol. narządów płciowych) | odparowanie laserowe | 1 szt | pojedyńcze mnogie | 50 1000 |
Dermatologia estetyczna i kosmetologia - zabiegi laserowe
| 1 | blizny potrądzikowe | rodzaj zabiegu | obszar | ilość zabiegów | cena w PLN |
| mieszane keloidy + blizny zanikowe | dermabrazja frakcyjna | policzki | 1-2 | 2000 | |
| blizny zanikowe | korekcja nierówności z przegrzewaniem skóry właściwej | twarz | 3-5 | 1000 | |
| 2 | rozstępy | dermabrazja frakcyjna | 10 cm² | 1-2 | 1000 |
| pojedyncze ubytki | korekcja nierówności z przegrzewaniem skóry właściwej | 20 cm² | 3-5 | 1000 | |
| 3 | Odmładzanie cery | ||||
| peeling średniogłęboki | frakcyjna termoliza | twarz | 1 x w roku | 1500 | |
| laserowa korekcja zmarszczek okolic oczu | fracyjna termoliza | powieka dolna | 1x w roku | 700 | |
| laserowa korekcja zmarszczek okolicy ust | dermabrazja frakcyjna | "zmarszczki palacza" | 1-2 | 1500 | |
| ujędrnianie skóry | tryb Smooth Er:YAG | szyja brzuch ramiona uda | 5 zab co tydzień | 600 1100 1000 1800 | |
| 4 | Depilacja laserowa | bikini pachy wąsik/baki/bródka szyja podudzia/brzuch uda/grzbiet/klatka | 5 zabiegów | 1575 1225 700 1400 1750 1925 |
Medycyna Estetyczna zastrzyki
| rodzaj zabiegu | preparat | ilość / obszar | cena w PLN | |
| 1 | likwidacja zmarszczek mimicznych | toksyna botulinowa | kurze łapki lwia zmarszczka pozostałe (czoło/szyja) | 500 600 550 |
| 2 | wypełnienie i poprawa owalu twarzy (policzki) modelowanaie owalu twarzy (broda, skroń) | Restylane SUB-Q (kwas hialuronowy) JuvedermVoluma (kwas hialuronowy) Radiese (hydroksyapatyt wapnia) Juvelifting | 2 ml 1-2ml 0,3-0,8-1,5ml
| 2050 990-1950 590-1290-1790 1800 |
| 3 | wypełnienie i likwidacja bruzd nosowo-wargowych korekcja grzbietu nosa, brody | Restylane perlane Juvederm ultra 2 juvederm ultra 3 juvederm ultra 4 surgiderm 24XP/30XP
|
| 900-1200 800 1100 1200 1100 |
| 4 | ujędrnienie i powiększenie ust | Restylane lip | 1 ml 0,5 ml | 1200 950 |
| 5 | korekcja objawów starzenia okolicy rąk | Radiese | 1290-1790 | |
| 6 | wypełnienie bruzd i drobnych ubytków skóry | restylane, juvederm, surgiderm |
| 650-1000 |
| 7 | wypełnienie drobnych zmarszczek | restylane touch | 1 ml | 500 |
| 8 | mezoterapia okolicy oczu | Light Eys Ultra (kwas hialuronowy, witamina c, ruszczyk, rozmaryn, heksapeptydy) | 300 | |
| nawilżenie i ujędrnienie cery | mezoterapia restylane vital | 1 ml | 650 | |
| odżywienie i stymulacja skóry właściwej | mezoterapia NCTF filorga (kwas hialuronowy) | 1 ml | 450 | |
| regeneracja i nawilżenie po zabiegach laserowych | mezoterapia restylane vital UP Grade (idebeno, nukleotydy, kwas hialuronowy, witaminy, n-acetylocysteina) | 650 500 | ||
mezoterapia cellulitu | 250-300 | |||
mezoterpia owłosionej skóry głowy | (procaina, biotyna, dexapanthenol, minoxidil, silica) | 250 | ||
| leczenie nadpotliwości | toksyna botulinowa | pachy/dłonie stopy | 1600 2000
|
Zabiegi kosmetologiczne - pielęgnacja i wspomaganie leczenia cery problematycznej
| rodzaj zabiegu | metoda | obszar/ilość | cena | |
| 1 | oczyszczanie i pielęgnacja cery zaskórnikowej | peeling chemiczny + ultradziwiękowe opróżnianie porów skórnych | twarz | 220 |
| 2 | oczyszczanie i pielęgnacja cery trądzikowej | peeling chemiczny, antybiotyki, retinoidy | twarz | 200 |
| 3 | oczyszczanie i pielęgnacja cery naczynkowej | nieinwazyjne oczyszczanie, peeling chemiczny, produkty hamujące nadreaktywność | twarz | 200 |
| 4 | usuwanie plam posłonecznych, przebarwień (ostuda, melasma, starcze, pozapalne) | peeling laserowy + terapia domowa hamująca wytwarzanie pigmentu | twarz | 1000 |
| 5 | laserowe oczyszczanie cery (liczne prosaki i łagodne wyrośla skórne) | peeling laserowy (złuszczanie frakcyjne) | twarz | 600 |
| 6 | zabiegi profilaktyczne przeciwtrądzikowe u nastolatków | delikatny peeling chemiczny antybakteryjny, wskazówki jak pielęgnować skórę w domu | twarz | 150 |
| 7 | Pielęgnacja cery z Łojotokowym Zapaleniem Skóry | peeling z kwasu migdałowego oraz odpowiednie leki | twarz | 200 |
EXILIS zabiegi lekarskie modelujące sylwetkę
| rozdzaj zabiegu / okolica | ilość zabiegów | cena w PLN |
| Cialo (uda / brzuch / ramiona / posladki) | ||
| EXILIS - redukcja tkanki tłuszczowej | pojedyńczy | 1100 |
| EXILIS - redukcja tkanki tłuszczowej | 4 | 3200 |
| EXILIS - redukcja tkanki tłuszczowej | 6 | 4400 |
| EXILIS - redukcja tkanki tłuszczowej | 8 | 5400 |
| EXILIS - redukcja tkanki tłuszczowej | 12 | 7200 |
| Ciało | ||
| EXILIS - ujędrnianie | 4 | 2400 |
| EXILIS - ujędrnianie | 6 | 3200 |
| EXILIS - ujędrnianie | 8 | 4600 |
| EXILIS - ujędrnianie | 12 | 5800 |
| twarz | ||
| EXILIS remodeling-ujęrdnianie | 1 | 1600 |
| EXILIS remodeling-ujędrnainie | 4 | 3600 |
| EXILIS remodeling-ujędrnianie | 6 | 5200 |
| piersi | ||
| EXILIS - ujędrnianie | 4 | 3500 |
| EXILIS - ujędrnianie | 6 | 4600 |
| dekolt | ||
| EXILIS - regeneracja-ujędrnianie | 4 | 3200 |
| ExILIS - regeneracja-ujędrnianie | 6 | 4200 |